產品簡介
不銹鋼管
標準:
ASTM A312 —無縫和焊接奧氏體不銹鋼管
ASTM A790 —一般用途鐵素體/奧氏體不銹鋼無縫和焊接鋼管
ASME SA213—鍋爐、過熱器和換熱器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子
ASME SA249—鍋爐、過熱器換熱器和冷凝器用焊接奧氏體鋼管子
ASME SA789—一般用途無縫和焊接鐵素體/奧氏體不銹鋼管子
GB/T14976 —流體輸送用不銹鋼無縫鋼管
標準 | 國標 | 美標 | 日標 | 歐標 | 外徑 | 壁厚 | 備注 |
鋼級 | 鋼級 | 鋼級 | 鋼級 | ||||
奧氏體不銹鋼 | 06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1.4301 | 273-914mm | 6-70mm | |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1.4306 | 273-914mm | 6-70mm | ||
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1.4948 | 273-914mm | 6-70mm | ||
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914mm | 6-70mm | ||
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1.4951 | 273-914mm | 6-70mm | ||
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914mm | 6-70mm | ||
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1.4401 | 273-914mm | 6-70mm | ||
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1.4404 | 273-914mm | 6-70mm | ||
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1.4436 | 273-914mm | 6-70mm | ||
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1.4571 | 273-914mm | 6-70mm | ||
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | 273-914mm | 6-70mm | ||
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914mm | 6-70mm | ||
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1.4550 | 273-914mm | 6-70mm | ||
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1.4912 | 273-914mm | 6-70mm | ||
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
注:經協商,也可供其它規格的鋼管
技術參數
沒有找到您需要的現貨?請點擊這里現貨信息
市場應用
不銹鋼管
常見問題
你們的產品多少噸起訂?需求量少怎么辦?
您好,每種規格8噸起訂;需求量少,可撥打客服熱線:0635-5081188,讓客服協助您進行現貨查詢。
你們是工廠還是經銷商?
您好,公司采購大型鋼材生產廠家,上市企業。用戶遍布全國,中石化、重工企業、魯西集團等合作伙伴,可放心采購。
怎樣獲取報價?
您好,請提供所需產品的厚度、直徑、長度(mm),需求總量(噸),方便我們為您提供準確報價。如:15CrMo鋼管, 38*3.5, GB/3087 -2008 需求量30噸/月。
你們的報價是固定的么?
您好,我們的報價由兩部分組成,由于原材料價每日都有波動,所以報價會有浮動。
報價流程是什么?
您好,聯系客服——告知客服需求信息——錄入系統——5分鐘內業務經理電話或短信回復報價。
-
99%
產品合格率達到99%以上
-
130
130萬平米現貨場地
-
1+1
熱連軋生產線數條
-
6S
實施6S管理制度